Note: The data used to compile this list does not include the year the project was funded but the year project was completed. The data for this table is available through egis-hud.opendata.argis.com.
Completion Year | Grantee | Project Name | Address | Type | Funding Amount |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Harrisburg | Senior Services | 1824 N 4th St | Public Services | $104,609.00 |
2016 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 2433 N 6th St | Public Improvements | $24,435.99 |
2016 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 1233 N 3rd St | Public Improvements | $47,739.00 |
2016 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 2135 N 6th St | Public Improvements | $125,000.00 |
2016 | Harrisburg | Homebuyer Counseling | 2100 N 6th St | Public Services | $125,750.13 |
2016 | Harrisburg | Homebuyer Counseling | 1514 Derry St | Public Services | $28,399.92 |
2016 | Harrisburg | Clearance and Demolition | 10 N 2nd St | Acquisition | $150,348.36 |
2016 | Harrisburg | Homebuyer Counseling | 1514 Derry St | Public Services | $22,916.65 |
2015 | Harrisburg | Public Services (General) | 509 Division St | Public Services | $38,400.00 |
2015 | Harrisburg | Micro-Enterprise Assistance | 234 Strawberry Sq | Economic Development | $9,909.48 |
2015 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 1524 Walnut St | Public Improvements | $59,982.00 |
2015 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 10 N 2nd St | Public Improvements | $8,563.48 |
2015 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 2135 N 6th St | Public Improvements | $100,000.00 |
2015 | Harrisburg | Crime Awareness/Prevention | 509 Division St | Public Services | $20,000.00 |
2015 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 1233 N 3rd St | Public Improvements | $100,000.00 |
2014 | Harrisburg | Youth Services | 2000 N 6th St | Public Services | $17,509.17 |
2014 | Harrisburg | Fair Housing Activities | 1514 Derry St | Public Services | $24,729.99 |
2014 | Harrisburg | Clearance and Demolition | 10 N 2nd St | Acquisition | $429,151.81 |
2014 | Harrisburg | Rehabilitation: Multi-Unit Residential | 1824 Boas St | Housing | $992.25 |
2014 | Harrisburg | Code Enforcement | 32 S 13th St | Housing | $33,450.00 |
2014 | Harrisburg | Public Services (General) | 1301 Derry St | Public Services | $25,000.00 |
2014 | Harrisburg | Homebuyer Counseling | 2100 N 6th St | Public Services | $45,000.00 |
2014 | Harrisburg | Public Housing Modernization | 1301 N 6th St | Housing | $109,691.00 |
2014 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 1524 Walnut St | Public Improvements | $40,000.00 |
2014 | Harrisburg | Rehabilitation: Other Publicly-owned Residential Buildings | 1301 N 6th St | Housing | $65,000.00 |
2014 | Harrisburg | Homebuyer Counseling | 2100 N 6th St | Public Services | $39,584.14 |
2014 | Lancaster County | Youth Services | 4800 Union Deposit Rd | Public Services | $10,000.00 |
2014 | Harrisburg | Rehabilitation: Multi-Unit Residential | 1150 Mulberry St | Housing | $400.00 |
2014 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 301 S 13th St | Public Improvements | $27,026.03 |
2014 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 2135 N 6th St | Public Improvements | $123,900.00 |
2014 | Harrisburg | Fair Housing Activities | 2100 N 6th St | Public Services | $30,000.00 |
2014 | Harrisburg | CDBG Non-Profit Organization Capacity Building | 900 S Arlington Ave | Other | $25,000.00 |
2014 | Harrisburg | Micro-Enterprise Assistance | 140B Strawberry Sq | Economic Development | $25,000.00 |
2014 | Harrisburg | Clearance and Demolition | 10 N 2nd St | Acquisition | $386,492.59 |
2014 | Harrisburg | Senior Centers | 1824 N 4th St | Public Improvements | $25,000.00 |
2014 | Harrisburg | Senior Centers | 1824 N 4th St | Public Improvements | $20,648.28 |
2013 | Dauphin County | Public Services (General) | 2 S 2nd St | Public Services | $8,600.00 |
2013 | Harrisburg | Fair Housing Activities | 1514 Derry St | Public Services | $19,976.00 |
2013 | Harrisburg | Senior Centers | 1824 N 4th St | Public Improvements | $30,000.00 |
2013 | Harrisburg | Public Services (General) | 2100 N 6th St | Public Services | $25,316.78 |
2013 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 110 S 17th St | Public Improvements | $75,432.20 |
2013 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 1524 Walnut St | Public Improvements | $15,000.00 |
2012 | Harrisburg | Clearance and Demolition | 10 N 2nd St | Acquisition | $258,842.37 |
2012 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 2900 N 6th St | Public Improvements | $34,790.00 |
2012 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 1821 Fulton St | Public Improvements | $140,000.00 |
2012 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 1231 N 3rd St | Public Improvements | $230,000.00 |
2011 | Pennsylvania | Rehabilitation: Multi-Unit Residential | 400 North St | Housing | $19,852.07 |
2011 | Dauphin County | Street Improvements | 150 S 28th St | Public Improvements | $140,000.00 |
2011 | Dauphin County | Homeless Facilities (not operating costs) | 1805 N 12th St | Public Improvements | $35,000.00 |
2011 | Harrisburg | Health Facilities | 1650 Walnut St | Public Improvements | $61,092.84 |
2011 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 2135 N 6th St | Public Improvements | $59,165.70 |
2011 | Harrisburg | Clearance and Demolition | 2450 Reel St | Acquisition | $18,388.08 |
2011 | Harrisburg | Rehabilitation: Publicly or Privately Owned Commercial/Industrial | 1613A N 5th St | Economic Development | $18,414.60 |
2011 | Harrisburg | Fair Housing Activities | 10 N 2nd St | Public Services | $20,000.00 |
2011 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 1227 Berryhill St | Public Improvements | $140,000.00 |
2011 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 1227 Berryhill St | Public Improvements | $110,648.28 |
2010 | Dauphin County | Public Facilities and Improvements (General) | 2112 Walnut St | Public Improvements | $150,000.00 |
2010 | Harrisburg | Clearance and Demolition | 1420 Derry St | Acquisition | $14,737.06 |
2010 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 1228 Bailey St | Public Improvements | $3,500.00 |
2010 | Harrisburg | Homeless Facilities (not operating costs) | 10 N 2nd St | Public Improvements | $100,000.00 |
2010 | Harrisburg | Fair Housing Activities | 2100 N 6th St | Public Services | $20,000.00 |
2010 | Harrisburg | Senior Centers | 1824 N 4th St | Public Improvements | $4,060.00 |
2010 | Harrisburg | Clearance and Demolition | 10 N 2nd St | Acquisition | $385,068.08 |
2010 | Dauphin County | Rehabilitation: Multi-Unit Residential | 1514 Derry St | Housing | $86,341.46 |
2010 | Dauphin County | Public Facilities and Improvements (General) | 1800 State St | Public Improvements | $45,571.70 |
2010 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 1300 Market St | Public Improvements | $19,196.00 |
2010 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 1824 Walnut St | Public Improvements | $10,000.00 |
2009 | Harrisburg | Public Services (General) | 2100 N 6th St | Public Services | $30,000.00 |
2009 | Harrisburg | Fair Housing Activities | 2100 N 6th St | Public Services | $20,000.00 |
2009 | Dauphin County | Micro-Enterprise Assistance | 140B Strawberry Sq, | Economic Development | $50,000.00 |
2009 | Dauphin County | Senior Services | 2 S 2nd St, | Public Services | $36,745.00 |
2009 | Dauphin County | Employment Training | 1514 Derry St, | Public Services | $77,230.00 |
2009 | Dauphin County | Senior Centers | 425 Prince St, | Public Improvements | $90,000.00 |
2009 | Dauphin County | Homeless Facilities (not operating costs) | 10 S 2nd St, | Public Improvements | $90,000.00 |
2009 | Dauphin County | Public Services (General) | 1101 Market St, | Public Services | $30,000.00 |
2009 | Dauphin County | Public Facilities and Improvements (General) | 123 Forster St, | Public Improvements | $30,000.00 |
2009 | Dauphin County | Public Services (General) | 112 Market St, | Public Services | $14,999.00 |
2009 | Dauphin County | Senior Centers | 3300 Parkview Ln, | Public Improvements | $44,550.62 |
2009 | Dauphin County | Senior Centers | 75 S Houcks Rd, | Public Improvements | $50,000.00 |
2009 | Dauphin County | Senior Centers | 880 Scenery Pl, | Public Improvements | $41,577.25 |
2009 | Dauphin County | Public Facilities and Improvements (General) | 150 S 28th St, | Public Improvements | $19,299.00 |
2009 | Dauphin County | Public Facilities and Improvements (General) | 3423 Derry St, | Public Improvements | $17,700.00 |
2009 | Dauphin County | Public Services (General) | 1150 Goodwill Dr, P.O. BOX 3155 | Public Services | $22,500.00 |
2009 | Dauphin County | Senior Centers | 75 S Houcks Rd, | Public Improvements | $75,000.00 |
2009 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 2135 N 6th St | Public Improvements | $29,675.00 |
2008 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 2135 N 6th St | Public Improvements | $20,000.00 |
2008 | Harrisburg | Homeless Facilities (not operating costs) | 2041 N 2nd St, | Public Improvements | $18,609.00 |
2008 | Harrisburg | Homeless Facilities (not operating costs) | 2041 N 2nd St, | Public Improvements | $4,500.00 |
2007 | Harrisburg | Micro-Enterprise Assistance | 301 Reily St, | Economic Development | $19,000.00 |
2007 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 2135 N 6th St, | Public Improvements | $49,940.00 |
2007 | Harrisburg | Child Care Centers/Facilities for Children | 501 Seneca St, | Public Improvements | $10,585.00 |
2007 | Harrisburg | Micro-Enterprise Assistance | 10 N 2nd St | Economic Development | $29,500.00 |
2007 | Harrisburg | Clearance and Demolition | 10 N 2nd St, | Acquisition | $319,052.26 |
2006 | Harrisburg | Micro-Enterprise Assistance | 2200 N 6th St, | Economic Development | $5,000.00 |
2006 | Harrisburg | Micro-Enterprise Assistance | 1501 Derry St, | Economic Development | $11,000.00 |
2006 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 1524 Walnut St, | Public Improvements | $9,776.46 |
2006 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 1524 Walnut St, | Public Improvements | $10,000.00 |
2006 | Harrisburg | Sidewalks | 1215 Bailey St, | Public Improvements | $3,870.00 |
2006 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 2135 N 6th St, | Public Improvements | $15,989.00 |
2006 | Harrisburg | Micro-Enterprise Assistance | 1006 N 3rd St, | Economic Development | $3,000.00 |
2006 | Harrisburg | Micro-Enterprise Assistance | 425 S Cameron St, | Economic Development | $20,000.00 |
2006 | Harrisburg | Health Facilities | 1650 Walnut St, | Public Improvements | $87,000.08 |
2006 | Harrisburg | Micro-Enterprise Assistance | 2200B N 6th St, | Economic Development | $20,000.00 |
2006 | Harrisburg | Micro-Enterprise Assistance | 1825 Park St, | Economic Development | $17,500.00 |
2005 | Harrisburg | Micro-Enterprise Assistance | 1901 N 2nd St, | Economic Development | $10,000.00 |
2005 | Harrisburg | Rehabilitation: Multi-Unit Residential | 1602 Derry St, | Housing | $11,175.97 |
2005 | Harrisburg | Health Facilities | 1821 Fulton St, | Public Improvements | $47,353.12 |
2005 | Harrisburg | Micro-Enterprise Assistance | 1304 Derry St, | Economic Development | $20,000.00 |
2005 | Harrisburg | Micro-Enterprise Assistance | 2200 N 6th St, | Economic Development | $10,000.00 |
2005 | Harrisburg | Micro-Enterprise Assistance | 1941 Mulberry St, | Economic Development | $20,000.00 |
2005 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 301 S 13th St, | Public Improvements | $53,360.00 |
2005 | Pennsylvania | Legal Services | 3540 N Progress Ave, SUITE 102 | Public Services | $20,000.00 |
2005 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 100 N 13th St | Public Improvements | $143.73 |
2005 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 301 S 13th St, | Public Improvements | $74,000.00 |
2005 | Harrisburg | Rehabilitation: Multi-Unit Residential | 226 Hamilton St, | Housing | $60,000.00 |
2004 | Dauphin County | Public Facilities and Improvements (General) | 150 S 28th St, | Public Improvements | $20,000.00 |
2004 | Dauphin County | Public Facilities and Improvements (General) | 3424 Derry St, | Public Improvements | $20,000.00 |
2004 | Harrisburg | Rehabilitation: Multi-Unit Residential | 2011 N 3rd St, | Housing | $2,500.00 |
2004 | Dauphin County | Senior Centers | 3300 Parkview Ln, | Public Improvements | $50,000.00 |
2004 | Harrisburg | Clearance and Demolition | 2401 N 5th St, | Acquisition | $1,495.56 |
2004 | Harrisburg | Clearance and Demolition | 2232 N 6th St, | Acquisition | $7,079.42 |
2004 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 2135 N 6th St, | Public Improvements | $123,993.30 |
2004 | Dauphin County | Senior Centers | 880 Scenery Pl, | Public Improvements | $50,000.00 |
2004 | Dauphin County | Senior Centers | 3300 Parkview Ln, | Public Improvements | $84,000.00 |
2004 | Harrisburg | Health Facilities | 1650 Walnut St, | Public Improvements | $50,000.00 |
2004 | Harrisburg | Health Facilities | 1821 Fulton St, | Public Improvements | $48,940.00 |
2004 | Dauphin County | Senior Centers | 880 Scenery Pl, | Public Improvements | $72,000.00 |
2003 | Harrisburg | Clearance and Demolition | 10 N Market Sq, | Acquisition | $490,006.00 |
2003 | Harrisburg | Commercial/Industrial Building Acquisition, Construction, Rehabilitation | 1314 Derry St, | Economic Development | $250,000.00 |
2003 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 1524 Walnut St, 1524 WALNUT STREET | Public Improvements | $30,199.96 |
2003 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 301 S 13th St, 301 S. 13TH STREET | Public Improvements | $65,000.00 |
2003 | Harrisburg | Rehabilitation: Multi-Unit Residential | 1310 N 3rd St, | Housing | $1,812.00 |
2003 | Harrisburg | Rehabilitation: Multi-Unit Residential | 1308 N 3rd St, | Housing | $1,812.00 |
2003 | Harrisburg | Clearance and Demolition | 2448 Reel St, | Acquisition | $7,382.30 |
2003 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 301 S 13th St, | Public Improvements | $446,825.00 |
2003 | Harrisburg | Clearance and Demolition | 236 S 13th St, | Acquisition | $6,048.05 |
2003 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 1524 Walnut St, | Public Improvements | $25,212.52 |
2003 | Harrisburg | Clearance and Demolition | 2216 N 6th St, | Acquisition | $1,208.68 |
2002 | Harrisburg | Rehabilitation: Multi-Unit Residential | 2000 State St, | Housing | $48,000.00 |
2002 | Harrisburg | Parks, Recreational Facilities | 2135 N 6th St, | Public Improvements | $187,500.00 |
2002 | Harrisburg | Rehabilitation: Multi-Unit Residential | 1539 Logan St, | Housing | $3,421.50 |
2002 | Harrisburg | Rehabilitation: Multi-Unit Residential | 1527 Logan St, | Housing | $2,500.00 |
2002 | Harrisburg | Rehabilitation: Multi-Unit Residential | 2110 N 3rd St, | Housing | $2,500.00 |
2002 | Harrisburg | Rehabilitation: Multi-Unit Residential | 1139 Mulberry St, | Housing | $799,999.95 |
2001 | Harrisburg | Rehabilitation: Multi-Unit Residential | 2000 N 3rd St, | Housing | $5,046.50 |
2001 | Harrisburg | Rehabilitation: Multi-Unit Residential | 2311 N 3rd St, | Housing | $2,332.20 |
2001 | Harrisburg | Rehabilitation: Multi-Unit Residential | 2136 N 6th St, | Housing | $2,350.00 |
2001 | Harrisburg | Public Facilities and Improvements (General) | 1150 Goodwill Dr, 1150 GOODWILL DRIVE | Public Improvements | $25,000.00 |
2001 | Harrisburg | Rehabilitation: Multi-Unit Residential | 1402 State St, | Housing | $2,590.00 |
2001 | Harrisburg | Rehabilitation: Multi-Unit Residential | 1734 State St, | Housing | $2,025.50 |
1999 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 313 S 15th St, | Public Improvements | $19,282.55 |
1999 | Harrisburg | Rehabilitation: Multi-Unit Residential | 1301 Berryhill St, | Housing | $24,000.00 |
1998 | Harrisburg | Rehabilitation: Multi-Unit Residential | 1101 Market St, | Housing | $384,106.00 |
1998 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 301 S 13th St, | Public Improvements | $68,906.65 |
1998 | Harrisburg | Neighborhood Facilities | 301 S 13th St, | Public Improvements | $61,339.41 |
1998 | Harrisburg | Rehabilitation: Multi-Unit Residential | 1740 N 3rd St, | Housing | $35,443.42 |
Housing options for families with immigrants.
If the head of household is a citizen or eligible immigrant, you can still qualify for HUD programs with a citizenship requirement.Irina Petrova says:
"I recommend for everyone who needs information about Section 8 or Public Housing to use Affordable Housing Online."