$9,576,088: HOME Impact on Fontana, California 1996-2016

Note: The data used to compile this list does not include the year the project was funded but the year project was completed. The data for this table is available through egis-hud.opendata.argis.com.

Completion Year Grantee Project Name Address Total Units HOME Units Funding Amount
1998 Fontana 16975 REED STREET HOUSING PROJECT 16975 Reed St 3 3 $63,085.00
1998 Fontana 16190 WHITTRAM COURT HOUSING PROJECT 16190 Whittram Ct 4 4 $118,501.29
1998 Fontana 9205 DATE STREET (OLDTIMERS HOUSING PRJ) 9205 Date St 21 21 $331,360.65
1999 Fontana 16965 REED STREET HOUSING PROJECT 16965 Reed St 4 4 $113,260.21
1999 Fontana 16180 WHITTRAM COURT HOUSING PROJECT 16180 Whittram Ct 4 4 $133,632.85
1999 Fontana 16930 REED STREET HOUSING PROJECT 16930 Reed St 4 4 $140,868.38
2000 Fontana SHELTER FOR THE HOMELESS 16947 Reed St 8 8 $64,800.00
2000 Fontana MULTIFAMILY REVITALIZATION 16947 Reed St 8 8 $290,802.55
2003 Fontana TERRACE VIEW APARTMENTS GAP FINANCING 8015 Citrus Ave 53 11 $550,000.00
2004 Fontana 16160 AND 16170 WHITTRAM COURT 16160 Whittram Ct 8 8 $104,750.25
2005 Fontana 16160 AND 16170 WHITTRAM COURT 16160 Whittram Ct 8 8 $476,000.00
2005 Fontana CERES AVENUE APARTMENTS 16254 Ceres Ave 43 11 $1,237,727.71
2005 Fontana WHITTRAM/REED 16160 Whittram Ct 12 12 $1,537.50
2005 Fontana WHITTRAM COURT IMPROVEMENTS 16180 Whittram Ct 16 16 $31,450.00
2008 Fontana REED STREET IMPROVEMENTS 16930 Reed St 24 6 $18,919.68
2008 Fontana 16120-16210 WHITTRAM COURTS 16120 Whittram Ct 36 9 $77,963.90
2008 Fontana MULTI-FAMILY (LAUREL WOODS) 8492 Wheeler Ave 68 11 $2,268,763.60
2012 Fontana CHDO Set Aside 16364 Ceres Ave 60 11 $108,866.70
2012 Fontana Multi-family revitalization Program 16364 Ceres Ave 60 11 $3,443,797.29
Email Signup
Don't Miss A Waiting List Opening