808 High St, Bath, ME 04530
Verified for 2019 by Colleen Carter, Ric GresiaRent | Beds | Baths | SqFt |
---|---|---|---|
Call for Rents† | 1 Bed | 1 Bath | - |
One Bedroom Affordable Housing!
Unit (Bd/Ba) | Ft2 | Rent |
---|---|---|
One Bedroom (1/1) | - | Call for Price† |
AMI* | 1 person | 2 people | 3 people | 4 people | 5 people | 6 people | 7 people | 8 people |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30% AMI for PBRA Units | $19,450 / year | $22,200 / year | $25,000 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $19,450 / year | $22,200 / year | $25,000 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $19,450 / year | $22,200 / year | $25,000 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $19,450 / year | $22,200 / year | $25,000 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $19,450 / year | $22,200 / year | $25,000 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $19,450 / year | $22,200 / year | $25,000 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $19,450 / year | $22,200 / year | $25,000 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $19,450 / year | $22,200 / year | $25,000 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $19,450 / year | $22,200 / year | $25,000 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $19,450 / year | $22,200 / year | $25,000 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $19,450 / year | $22,200 / year | $25,000 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $32,400 / year | $37,000 / year | $41,650 / year | $46,250 / year | $49,950 / year | $53,650 / year | $57,350 / year | $61,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $32,400 / year | $37,000 / year | $41,650 / year | $46,250 / year | $49,950 / year | $53,650 / year | $57,350 / year | $61,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $32,400 / year | $37,000 / year | $41,650 / year | $46,250 / year | $49,950 / year | $53,650 / year | $57,350 / year | $61,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $32,400 / year | $37,000 / year | $41,650 / year | $46,250 / year | $49,950 / year | $53,650 / year | $57,350 / year | $61,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $32,400 / year | $37,000 / year | $41,650 / year | $46,250 / year | $49,950 / year | $53,650 / year | $57,350 / year | $61,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $32,400 / year | $37,000 / year | $41,650 / year | $46,250 / year | $49,950 / year | $53,650 / year | $57,350 / year | $61,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $32,400 / year | $37,000 / year | $41,650 / year | $46,250 / year | $49,950 / year | $53,650 / year | $57,350 / year | $61,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $32,400 / year | $37,000 / year | $41,650 / year | $46,250 / year | $49,950 / year | $53,650 / year | $57,350 / year | $61,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $32,400 / year | $37,000 / year | $41,650 / year | $46,250 / year | $49,950 / year | $53,650 / year | $57,350 / year | $61,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $32,400 / year | $37,000 / year | $41,650 / year | $46,250 / year | $49,950 / year | $53,650 / year | $57,350 / year | $61,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $32,400 / year | $37,000 / year | $41,650 / year | $46,250 / year | $49,950 / year | $53,650 / year | $57,350 / year | $61,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $32,400 / year | $37,000 / year | $41,650 / year | $46,250 / year | $49,950 / year | $53,650 / year | $57,350 / year | $61,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $32,400 / year | $37,000 / year | $41,650 / year | $46,250 / year | $49,950 / year | $53,650 / year | $57,350 / year | $61,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $32,400 / year | $37,000 / year | $41,650 / year | $46,250 / year | $49,950 / year | $53,650 / year | $57,350 / year | $61,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $32,400 / year | $37,000 / year | $41,650 / year | $46,250 / year | $49,950 / year | $53,650 / year | $57,350 / year | $61,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $32,400 / year | $37,000 / year | $41,650 / year | $46,250 / year | $49,950 / year | $53,650 / year | $57,350 / year | $61,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $32,400 / year | $37,000 / year | $41,650 / year | $46,250 / year | $49,950 / year | $53,650 / year | $57,350 / year | $61,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $32,400 / year | $37,000 / year | $41,650 / year | $46,250 / year | $49,950 / year | $53,650 / year | $57,350 / year | $61,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $32,400 / year | $37,000 / year | $41,650 / year | $46,250 / year | $49,950 / year | $53,650 / year | $57,350 / year | $61,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $32,400 / year | $37,000 / year | $41,650 / year | $46,250 / year | $49,950 / year | $53,650 / year | $57,350 / year | $61,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $32,400 / year | $37,000 / year | $41,650 / year | $46,250 / year | $49,950 / year | $53,650 / year | $57,350 / year | $61,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $32,400 / year | $37,000 / year | $41,650 / year | $46,250 / year | $49,950 / year | $53,650 / year | $57,350 / year | $61,050 / year |
80% AMI for PBRA Units | $51,800 / year | $59,200 / year | $66,600 / year | $74,000 / year | $79,950 / year | $85,850 / year | $91,800 / year | $97,700 / year |
80% AMI for PBRA Units | $51,800 / year | $59,200 / year | $66,600 / year | $74,000 / year | $79,950 / year | $85,850 / year | $91,800 / year | $97,700 / year |
80% AMI for PBRA Units | $51,800 / year | $59,200 / year | $66,600 / year | $74,000 / year | $79,950 / year | $85,850 / year | $91,800 / year | $97,700 / year |
80% AMI for PBRA Units | $51,800 / year | $59,200 / year | $66,600 / year | $74,000 / year | $79,950 / year | $85,850 / year | $91,800 / year | $97,700 / year |
80% AMI for PBRA Units | $51,800 / year | $59,200 / year | $66,600 / year | $74,000 / year | $79,950 / year | $85,850 / year | $91,800 / year | $97,700 / year |
80% AMI for PBRA Units | $51,800 / year | $59,200 / year | $66,600 / year | $74,000 / year | $79,950 / year | $85,850 / year | $91,800 / year | $97,700 / year |
80% AMI for PBRA Units | $51,800 / year | $59,200 / year | $66,600 / year | $74,000 / year | $79,950 / year | $85,850 / year | $91,800 / year | $97,700 / year |
80% AMI for PBRA Units | $51,800 / year | $59,200 / year | $66,600 / year | $74,000 / year | $79,950 / year | $85,850 / year | $91,800 / year | $97,700 / year |
80% AMI for PBRA Units | $51,800 / year | $59,200 / year | $66,600 / year | $74,000 / year | $79,950 / year | $85,850 / year | $91,800 / year | $97,700 / year |
80% AMI for PBRA Units | $51,800 / year | $59,200 / year | $66,600 / year | $74,000 / year | $79,950 / year | $85,850 / year | $91,800 / year | $97,700 / year |
80% AMI for PBRA Units | $51,800 / year | $59,200 / year | $66,600 / year | $74,000 / year | $79,950 / year | $85,850 / year | $91,800 / year | $97,700 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.
In addition to Elmhurst Group Home, how many other affordable housing properties (and units) are there in Bath?
In addition to Elmhurst Group Home, we list 10 other affordable properties in Bath. Learn about these properties here. Our data research shows that there are a total of 596 affordable units in Bath.
Preferences must be verified by documents.
Have documentation ready that shows you qualify for a waiting list's preferences.Linda Vallare Johnson says:
"Affordable Housing Online is an awesome tool in locating affordable housing."