339 French Street, Suite 223, Madawaska, ME 04756
Verified for 2020 by Ric GresiaRent | Beds | Baths | SqFt |
---|---|---|---|
Call for Rents† | Floorplan Info Upon Request | - | - |
AMI* | 1 person | 2 people | 3 people | 4 people | 5 people | 6 people | 7 people | 8 people |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
30% AMI for PBRA Units | $15,950 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
50% AMI for PBRA Units | $26,550 / year | $30,350 / year | $34,150 / year | $37,900 / year | $40,950 / year | $44,000 / year | $47,000 / year | $50,050 / year |
