1554 Ocean St, Marshfield, MA 02050
Verified for 2019 by Colleen Carter, Ric GresiaRent | Beds | Baths | SqFt |
---|---|---|---|
Call for Rents† | Floorplan Info Upon Request | - | - |
AMI* | 1 person | 2 people | 3 people | 4 people | 5 people | 6 people | 7 people | 8 people |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30% AMI for PBRA Units | $24,850 / year | $28,400 / year | $31,950 / year | $35,500 / year | $38,350 / year | $41,200 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $24,850 / year | $28,400 / year | $31,950 / year | $35,500 / year | $38,350 / year | $41,200 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $24,850 / year | $28,400 / year | $31,950 / year | $35,500 / year | $38,350 / year | $41,200 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
30% AMI for PBRA Units | $24,850 / year | $28,400 / year | $31,950 / year | $35,500 / year | $38,350 / year | $41,200 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $24,850 / year | $28,400 / year | $31,950 / year | $35,500 / year | $38,350 / year | $41,200 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
30% AMI for PBRA Units | $24,850 / year | $28,400 / year | $31,950 / year | $35,500 / year | $38,350 / year | $41,200 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
30% AMI for PBRA Units | $24,850 / year | $28,400 / year | $31,950 / year | $35,500 / year | $38,350 / year | $41,200 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $24,850 / year | $28,400 / year | $31,950 / year | $35,500 / year | $38,350 / year | $41,200 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
30% AMI for PBRA Units | $24,850 / year | $28,400 / year | $31,950 / year | $35,500 / year | $38,350 / year | $41,200 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $24,850 / year | $28,400 / year | $31,950 / year | $35,500 / year | $38,350 / year | $41,200 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
30% AMI for PBRA Units | $24,850 / year | $28,400 / year | $31,950 / year | $35,500 / year | $38,350 / year | $41,200 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $24,850 / year | $28,400 / year | $31,950 / year | $35,500 / year | $38,350 / year | $41,200 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
30% AMI for PBRA Units | $24,850 / year | $28,400 / year | $31,950 / year | $35,500 / year | $38,350 / year | $41,200 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $24,850 / year | $28,400 / year | $31,950 / year | $35,500 / year | $38,350 / year | $41,200 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for PBRA Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for PBRA Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for PBRA Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
50% AMI for PBRA Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for PBRA Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
50% AMI for PBRA Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
50% AMI for PBRA Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for PBRA Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
50% AMI for PBRA Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for PBRA Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
50% AMI for PBRA Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for PBRA Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
50% AMI for PBRA Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for PBRA Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
80% AMI for PBRA Units | $66,250 / year | $75,700 / year | $85,150 / year | $94,600 / year | $102,200 / year | $109,750 / year | $117,350 / year | $124,900 / year |
80% AMI for PBRA Units | $66,250 / year | $75,700 / year | $85,150 / year | $94,600 / year | $102,200 / year | $109,750 / year | $117,350 / year | $124,900 / year |
80% AMI for PBRA Units | $66,250 / year | $75,700 / year | $85,150 / year | $94,600 / year | $102,200 / year | $109,750 / year | $117,350 / year | $124,900 / year |
80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
80% AMI for PBRA Units | $66,250 / year | $75,700 / year | $85,150 / year | $94,600 / year | $102,200 / year | $109,750 / year | $117,350 / year | $124,900 / year |
80% AMI for PBRA Units | $66,250 / year | $75,700 / year | $85,150 / year | $94,600 / year | $102,200 / year | $109,750 / year | $117,350 / year | $124,900 / year |
80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
80% AMI for PBRA Units | $66,250 / year | $75,700 / year | $85,150 / year | $94,600 / year | $102,200 / year | $109,750 / year | $117,350 / year | $124,900 / year |
80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
80% AMI for PBRA Units | $66,250 / year | $75,700 / year | $85,150 / year | $94,600 / year | $102,200 / year | $109,750 / year | $117,350 / year | $124,900 / year |
80% AMI for PBRA Units | $66,250 / year | $75,700 / year | $85,150 / year | $94,600 / year | $102,200 / year | $109,750 / year | $117,350 / year | $124,900 / year |
80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
80% AMI for PBRA Units | $66,250 / year | $75,700 / year | $85,150 / year | $94,600 / year | $102,200 / year | $109,750 / year | $117,350 / year | $124,900 / year |
80% AMI for PBRA Units | $66,250 / year | $75,700 / year | $85,150 / year | $94,600 / year | $102,200 / year | $109,750 / year | $117,350 / year | $124,900 / year |
80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
80% AMI for PBRA Units | $66,250 / year | $75,700 / year | $85,150 / year | $94,600 / year | $102,200 / year | $109,750 / year | $117,350 / year | $124,900 / year |
80% AMI for PBRA Units | $66,250 / year | $75,700 / year | $85,150 / year | $94,600 / year | $102,200 / year | $109,750 / year | $117,350 / year | $124,900 / year |
80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
80% AMI for PBRA Units | $66,250 / year | $75,700 / year | $85,150 / year | $94,600 / year | $102,200 / year | $109,750 / year | $117,350 / year | $124,900 / year |
80% AMI for PBRA Units | $66,250 / year | $75,700 / year | $85,150 / year | $94,600 / year | $102,200 / year | $109,750 / year | $117,350 / year | $124,900 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.
In addition to Winslow Village II, how many other affordable housing properties (and units) are there in Marshfield?
In addition to Winslow Village II, we list 4 other affordable properties in Marshfield. Learn about these properties here. Our data research shows that there are a total of 288 affordable units in Marshfield.
1209 Ocean Street, Marshfield, Massachusetts 02050
1254 Main St, Marshfield, Massachusetts 02050
Even if it looks difficult to get housing, apply anyway.
Some factors make it look like a longshot to get housing. Any waiting list opening is a legitimate chance to get housing, no mattter how long it takes.Gina Pocan says:
"Thank you, Affordable Housing Online, for being there for some of the most vulnerable people."