4 Alec St, New Bedford, MA 02740
Verified for 2019 by Colleen Carter, Ric GresiaRent | Beds | Baths | SqFt |
---|---|---|---|
Call for Rents† | Floorplan Info Upon Request | - | - |
AMI* | 1 person | 2 people | 3 people | 4 people | 5 people | 6 people | 7 people | 8 people |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $21,500 / year | $24,600 / year | $27,650 / year | $30,700 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $24,850 / year | $28,400 / year | $31,950 / year | $35,500 / year | $38,350 / year | $41,200 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $24,850 / year | $28,400 / year | $31,950 / year | $35,500 / year | $38,350 / year | $41,200 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $31,700 / year | $36,200 / year | $40,750 / year | $45,250 / year | $48,900 / year | $52,500 / year | $56,150 / year | $59,750 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $21,500 / year | $24,600 / year | $27,650 / year | $30,700 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $24,850 / year | $28,400 / year | $31,950 / year | $35,500 / year | $38,350 / year | $41,200 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $21,500 / year | $24,600 / year | $27,650 / year | $30,700 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $24,850 / year | $28,400 / year | $31,950 / year | $35,500 / year | $38,350 / year | $41,200 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $31,700 / year | $36,200 / year | $40,750 / year | $45,250 / year | $48,900 / year | $52,500 / year | $56,150 / year | $59,750 / year |
30% AMI for PBRA Units | $21,500 / year | $24,600 / year | $27,650 / year | $30,700 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $21,500 / year | $24,600 / year | $27,650 / year | $30,700 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $21,500 / year | $24,600 / year | $27,650 / year | $30,700 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $21,500 / year | $24,600 / year | $27,650 / year | $30,700 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $24,850 / year | $28,400 / year | $31,950 / year | $35,500 / year | $38,350 / year | $41,200 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $21,500 / year | $24,600 / year | $27,650 / year | $30,700 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $52,800 / year | $60,350 / year | $67,900 / year | $75,400 / year | $81,450 / year | $87,500 / year | $93,500 / year | $99,550 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $52,800 / year | $60,350 / year | $67,900 / year | $75,400 / year | $81,450 / year | $87,500 / year | $93,500 / year | $99,550 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
50% AMI for PBRA Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for PBRA Units | $52,800 / year | $60,350 / year | $67,900 / year | $75,400 / year | $81,450 / year | $87,500 / year | $93,500 / year | $99,550 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
50% AMI for PBRA Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for PBRA Units | $52,800 / year | $60,350 / year | $67,900 / year | $75,400 / year | $81,450 / year | $87,500 / year | $93,500 / year | $99,550 / year |
50% AMI for PBRA Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
50% AMI for PBRA Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
50% AMI for PBRA Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
50% AMI for PBRA Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
50% AMI for PBRA Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
50% AMI for PBRA Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $57,350 / year | $65,550 / year | $73,750 / year | $81,900 / year | $88,500 / year | $95,050 / year | $101,600 / year | $108,150 / year |
80% AMI for PBRA Units | $66,250 / year | $75,700 / year | $85,150 / year | $94,600 / year | $102,200 / year | $109,750 / year | $117,350 / year | $124,900 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $66,250 / year | $75,700 / year | $85,150 / year | $94,600 / year | $102,200 / year | $109,750 / year | $117,350 / year | $124,900 / year |
80% AMI for PBRA Units | $66,300 / year | $75,750 / year | $85,200 / year | $94,650 / year | $102,250 / year | $109,800 / year | $117,400 / year | $124,950 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $57,350 / year | $65,550 / year | $73,750 / year | $81,900 / year | $88,500 / year | $95,050 / year | $101,600 / year | $108,150 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $66,250 / year | $75,700 / year | $85,150 / year | $94,600 / year | $102,200 / year | $109,750 / year | $117,350 / year | $124,900 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $57,350 / year | $65,550 / year | $73,750 / year | $81,900 / year | $88,500 / year | $95,050 / year | $101,600 / year | $108,150 / year |
80% AMI for PBRA Units | $66,250 / year | $75,700 / year | $85,150 / year | $94,600 / year | $102,200 / year | $109,750 / year | $117,350 / year | $124,900 / year |
80% AMI for PBRA Units | $66,300 / year | $75,750 / year | $85,200 / year | $94,650 / year | $102,250 / year | $109,800 / year | $117,400 / year | $124,950 / year |
80% AMI for PBRA Units | $57,350 / year | $65,550 / year | $73,750 / year | $81,900 / year | $88,500 / year | $95,050 / year | $101,600 / year | $108,150 / year |
80% AMI for PBRA Units | $57,350 / year | $65,550 / year | $73,750 / year | $81,900 / year | $88,500 / year | $95,050 / year | $101,600 / year | $108,150 / year |
80% AMI for PBRA Units | $57,350 / year | $65,550 / year | $73,750 / year | $81,900 / year | $88,500 / year | $95,050 / year | $101,600 / year | $108,150 / year |
80% AMI for PBRA Units | $57,350 / year | $65,550 / year | $73,750 / year | $81,900 / year | $88,500 / year | $95,050 / year | $101,600 / year | $108,150 / year |
80% AMI for PBRA Units | $66,250 / year | $75,700 / year | $85,150 / year | $94,600 / year | $102,200 / year | $109,750 / year | $117,350 / year | $124,900 / year |
80% AMI for PBRA Units | $57,350 / year | $65,550 / year | $73,750 / year | $81,900 / year | $88,500 / year | $95,050 / year | $101,600 / year | $108,150 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.
In addition to Scattered Site Development, how many other affordable housing properties (and units) are there in New Bedford?
In addition to Scattered Site Development, we list 48 other affordable properties in New Bedford. Learn about these properties here. Our data research shows that there are a total of 3558 affordable units in New Bedford.
370 Middle St, New Bedford, Massachusetts 2740
Housing options for immigrants.
Some housing programs do not have a citizenship requirement, such as Low-Income Housing Tax Credit apartments.Izzie Tiffany says:
"Affordable Housing Online is an excellent resource. Thank you for your service."