128 College Hwy, Southampton, MA 01073
Verified for 2019 by Nathan Brunet| Rent | Beds | Baths | SqFt |
|---|---|---|---|
| Call for Rents† | Floorplan Info Upon Request | - | - |
| AMI* | 1 person | 2 people | 3 people | 4 people | 5 people | 6 people | 7 people | 8 people |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.
What property management company manges Southampton Housing for Elderly?
Southampton Housing for Elderly is managed by HAP Housing headquartered in Springfield, MA.
In addition to Southampton Housing for Elderly, how many other affordable housing properties (and units) are there in Hampshire County?
In addition to Southampton Housing for Elderly, we list 38 other affordable properties in Hampshire County. Learn about these properties here. Our data research shows that there are a total of 2014 affordable units in Hampshire County.
Prepare to pay a fee to apply for units that accept Section 8 vouchers.
While there is no charge for Section 8 applications, a private landlord may charge a fee to apply for an available unit.Monica Blackwell says:
"I love this website, it keeps me informed and makes it easy to find what I need. Thank you Affordable Housing Online!"