37, 39, 41 BOWDOIN ST, Boston, MA 02116
Verified for 2021 by Colleen Carter, Ric GresiaRent | Beds | Baths | SqFt |
---|---|---|---|
Call for Rents† | Studio Bed | 1 Bath | - |
Project-Based Vouchers
Unit (Bd/Ba) | Ft2 | Rent |
---|---|---|
Studio (Studio/1) | - | Call for Price† |
AMI* | 1 person | 2 people | 3 people | 4 people | 5 people | 6 people | 7 people | 8 people |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.
In addition to Bowdoin Manor, how many other affordable housing properties (and units) are there in Boston?
In addition to Bowdoin Manor, we list 279 other affordable properties in Boston. Learn about these properties here. Our data research shows that there are a total of 26258 affordable units in Boston.
166 Terrace Street, Boston, Massachusetts 02120
1782 Washington Street, Boston, Massachusetts 02118
26 Worcester Street, Boston, Massachusetts 02118
2010 Columbus Avenue, Boston, Massachusetts 02119
115 Chauncy Street, Boston, Massachusetts 2111
334 Massachusetts Ave., Boston, Massachusetts 02115
Report unemployment income to your housing agency.
All employment income is required to be reported for federal housing assistance - including unemployment income.Douglas Cook says:
"Affordable Housing Online is a good resource to keep you updated."