105 Belair St, Brockton, MA 02301
Verified for 2019 by Colleen Carter, Ric Gresia| Rent | Beds | Baths | SqFt |
|---|---|---|---|
| Call for Rents† | Floorplan Info Upon Request | - | - |
| AMI* | 1 person | 2 people | 3 people | 4 people | 5 people | 6 people | 7 people | 8 people |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $24,850 / year | $28,400 / year | $31,950 / year | $35,500 / year | $38,350 / year | $41,200 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $24,850 / year | $28,400 / year | $31,950 / year | $35,500 / year | $38,350 / year | $41,200 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $24,850 / year | $28,400 / year | $31,950 / year | $35,500 / year | $38,350 / year | $41,200 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $24,850 / year | $28,400 / year | $31,950 / year | $35,500 / year | $38,350 / year | $41,200 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $24,850 / year | $28,400 / year | $31,950 / year | $35,500 / year | $38,350 / year | $41,200 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $24,850 / year | $28,400 / year | $31,950 / year | $35,500 / year | $38,350 / year | $41,200 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $24,850 / year | $28,400 / year | $31,950 / year | $35,500 / year | $38,350 / year | $41,200 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $24,850 / year | $28,400 / year | $31,950 / year | $35,500 / year | $38,350 / year | $41,200 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $24,850 / year | $28,400 / year | $31,950 / year | $35,500 / year | $38,350 / year | $41,200 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $24,850 / year | $28,400 / year | $31,950 / year | $35,500 / year | $38,350 / year | $41,200 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $24,850 / year | $28,400 / year | $31,950 / year | $35,500 / year | $38,350 / year | $41,200 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $24,850 / year | $28,400 / year | $31,950 / year | $35,500 / year | $38,350 / year | $41,200 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $24,850 / year | $28,400 / year | $31,950 / year | $35,500 / year | $38,350 / year | $41,200 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $24,850 / year | $28,400 / year | $31,950 / year | $35,500 / year | $38,350 / year | $41,200 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $41,450 / year | $47,350 / year | $53,250 / year | $59,150 / year | $63,900 / year | $68,650 / year | $73,350 / year | $78,100 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $66,250 / year | $75,700 / year | $85,150 / year | $94,600 / year | $102,200 / year | $109,750 / year | $117,350 / year | $124,900 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $66,250 / year | $75,700 / year | $85,150 / year | $94,600 / year | $102,200 / year | $109,750 / year | $117,350 / year | $124,900 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $66,250 / year | $75,700 / year | $85,150 / year | $94,600 / year | $102,200 / year | $109,750 / year | $117,350 / year | $124,900 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $66,250 / year | $75,700 / year | $85,150 / year | $94,600 / year | $102,200 / year | $109,750 / year | $117,350 / year | $124,900 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $66,250 / year | $75,700 / year | $85,150 / year | $94,600 / year | $102,200 / year | $109,750 / year | $117,350 / year | $124,900 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $66,250 / year | $75,700 / year | $85,150 / year | $94,600 / year | $102,200 / year | $109,750 / year | $117,350 / year | $124,900 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $66,250 / year | $75,700 / year | $85,150 / year | $94,600 / year | $102,200 / year | $109,750 / year | $117,350 / year | $124,900 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $66,250 / year | $75,700 / year | $85,150 / year | $94,600 / year | $102,200 / year | $109,750 / year | $117,350 / year | $124,900 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $66,250 / year | $75,700 / year | $85,150 / year | $94,600 / year | $102,200 / year | $109,750 / year | $117,350 / year | $124,900 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $66,250 / year | $75,700 / year | $85,150 / year | $94,600 / year | $102,200 / year | $109,750 / year | $117,350 / year | $124,900 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $66,250 / year | $75,700 / year | $85,150 / year | $94,600 / year | $102,200 / year | $109,750 / year | $117,350 / year | $124,900 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $66,250 / year | $75,700 / year | $85,150 / year | $94,600 / year | $102,200 / year | $109,750 / year | $117,350 / year | $124,900 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $66,250 / year | $75,700 / year | $85,150 / year | $94,600 / year | $102,200 / year | $109,750 / year | $117,350 / year | $124,900 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $66,250 / year | $75,700 / year | $85,150 / year | $94,600 / year | $102,200 / year | $109,750 / year | $117,350 / year | $124,900 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.
In addition to Belair Towers, how many other affordable housing properties (and units) are there in Brockton?
In addition to Belair Towers, we list 18 other affordable properties in Brockton. Learn about these properties here. Our data research shows that there are a total of 3557 affordable units in Brockton.
100 Perkins Avenue, Brockton, Massachusetts 02302
50 Centre Street, Brockton, Massachusetts 02301
54 Haverhill Street, Brockton, Massachusetts 02301
469 Pine Grove Drive, Brockton, Massachusetts 2301
Do you have little or no income?
Be aware that some housing assistance programs have a minimum income requirement, such as Low-Income Housing Tax Credit aparments.Sabrina Roberts says:
"Affordable Housing Online is a wonderful resource that will assist an enormous amount of people."