582 Pleasant Street , Holyoke, MA 01040
Verified for 2020 by Ric GresiaRent | Beds | Baths | SqFt |
---|---|---|---|
Call for Rents† | 1 Bed | 1 Bath | - |
Unit (Bd/Ba) | Ft2 | Rent |
---|---|---|
1 Bedroom (1/1) | - | Rent is Based On Your Income† |
AMI* | 1 person | 2 people | 3 people | 4 people | 5 people | 6 people | 7 people | 8 people |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.
What property management company manges Holyoke Towers?
Holyoke Towers is managed by Appleton Corporation headquartered in Holyoke, MA.
In addition to Holyoke Towers, how many other affordable housing properties (and units) are there in Holyoke?
In addition to Holyoke Towers, we list 44 other affordable properties in Holyoke. Learn about these properties here. Our data research shows that there are a total of 2784 affordable units in Holyoke.
360.5 Tokeneke Road, Holyoke, Massachusetts 1040
Chestnut Street, Holyoke, Massachusetts 01040
You can still apply to online applications without internet access.
If you don't have internet access, go to a local public library that has devices with an online connection.Candice Bishop says:
"I love that I can get emails from Affordable Housing Online, letting me know when there are more waiting list openings. Thank you!"