26 Concord Ave, Cambridge, MA 2138
Verified for 2020 by Colleen Carter, Ric Gresia| Rent | Beds | Baths | SqFt |
|---|---|---|---|
| $1,700 - 2,900 per Month† | Studio - 2 Beds | 1 Bath | - |
The Craigie Arms building at 24 & 26 Concord Avenue offers newly remodeled studio, 1BR, and 2BR apartments.
| Unit (Bd/Ba) | Ft2 | Rent |
|---|---|---|
| Studio (Studio/1) | - | $1,700† |
| One Bedroom (1/1) | - | $2,400† |
| Two Bedroom (2/1) | - | $2,900† |
| AMI* | 1 person | 2 people | 3 people | 4 people |
|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $27,800 / year | $31,800 / year | $35,750 / year | $39,700 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $27,800 / year | $31,800 / year | $35,750 / year | $39,700 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $27,800 / year | $31,800 / year | $35,750 / year | $39,700 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $27,800 / year | $31,800 / year | $35,750 / year | $39,700 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $27,800 / year | $31,800 / year | $35,750 / year | $39,700 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $27,800 / year | $31,800 / year | $35,750 / year | $39,700 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $27,800 / year | $31,800 / year | $35,750 / year | $39,700 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $27,800 / year | $31,800 / year | $35,750 / year | $39,700 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $27,800 / year | $31,800 / year | $35,750 / year | $39,700 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $27,800 / year | $31,800 / year | $35,750 / year | $39,700 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $66,300 / year | $75,750 / year | $85,200 / year | $94,650 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $66,300 / year | $75,750 / year | $85,200 / year | $94,650 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $66,300 / year | $75,750 / year | $85,200 / year | $94,650 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $66,300 / year | $75,750 / year | $85,200 / year | $94,650 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $66,300 / year | $75,750 / year | $85,200 / year | $94,650 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $66,300 / year | $75,750 / year | $85,200 / year | $94,650 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $66,300 / year | $75,750 / year | $85,200 / year | $94,650 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $66,300 / year | $75,750 / year | $85,200 / year | $94,650 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $66,300 / year | $75,750 / year | $85,200 / year | $94,650 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $66,300 / year | $75,750 / year | $85,200 / year | $94,650 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.
What property management company manges Craigie Arms Apartments?
Craigie Arms Apartments is managed by Leeder Management headquartered in Brookline, MA.
In addition to Craigie Arms Apartments, how many other affordable housing properties (and units) are there in Cambridge?
In addition to Craigie Arms Apartments, we list 68 other affordable properties in Cambridge. Learn about these properties here. Our data research shows that there are a total of 5478 affordable units in Cambridge.
2 Mt Auburn Street, Cambridge, Massachusetts 2138
If you're a homeless veteran, contact your VA Medical Center.
You may have an opportunity to apply for a VASH voucher, which is a Section 8 voucher for homeless veterans.Takesha Powell says:
"Affordable Housing Online is a great resource that provides a lot of helpful links to get low-income and affordable housing."