100 Harvard St, Cambridge, MA 02139
Waiting List Forecast: Open Until Further Notice
Verified for 2023 by Lorena Bentley| Rent | Beds | Baths | SqFt |
|---|---|---|---|
| Call for Rents† | Floorplan Info Upon Request | - | - |
Family Site-Based Waiting List
The Cambridge Housing Authority Family Site-Based waiting list is currently open for Cambridge, Massachusetts.
Key Dates: There is no specified closing date for this waitlist, allowing applicants to apply at any time.
How to Apply: To apply, please visit the CHA's official application page.
Go to the public housing authority page for this waiting list >>
Washington Elms apartments are located in Cambridge, MA.
| AMI* | 1 person | 2 people | 3 people | 4 people | 5 people | 6 people | 7 people | 8 people |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $27,800 / year | $31,800 / year | $35,750 / year | $39,700 / year | $42,900 / year | $46,100 / year | $49,250 / year | $52,450 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $27,800 / year | $31,800 / year | $35,750 / year | $39,700 / year | $42,900 / year | $46,100 / year | $49,250 / year | $52,450 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $27,800 / year | $31,800 / year | $35,750 / year | $39,700 / year | $42,900 / year | $46,100 / year | $49,250 / year | $52,450 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $27,800 / year | $31,800 / year | $35,750 / year | $39,700 / year | $42,900 / year | $46,100 / year | $49,250 / year | $52,450 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $27,800 / year | $31,800 / year | $35,750 / year | $39,700 / year | $42,900 / year | $46,100 / year | $49,250 / year | $52,450 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $27,800 / year | $31,800 / year | $35,750 / year | $39,700 / year | $42,900 / year | $46,100 / year | $49,250 / year | $52,450 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $27,800 / year | $31,800 / year | $35,750 / year | $39,700 / year | $42,900 / year | $46,100 / year | $49,250 / year | $52,450 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $27,800 / year | $31,800 / year | $35,750 / year | $39,700 / year | $42,900 / year | $46,100 / year | $49,250 / year | $52,450 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $27,800 / year | $31,800 / year | $35,750 / year | $39,700 / year | $42,900 / year | $46,100 / year | $49,250 / year | $52,450 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $27,800 / year | $31,800 / year | $35,750 / year | $39,700 / year | $42,900 / year | $46,100 / year | $49,250 / year | $52,450 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year | $55,200 / year | $58,750 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year | $71,500 / year | $76,800 / year | $82,100 / year | $87,400 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year | $71,500 / year | $76,800 / year | $82,100 / year | $87,400 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year | $71,500 / year | $76,800 / year | $82,100 / year | $87,400 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year | $71,500 / year | $76,800 / year | $82,100 / year | $87,400 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year | $71,500 / year | $76,800 / year | $82,100 / year | $87,400 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year | $71,500 / year | $76,800 / year | $82,100 / year | $87,400 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year | $71,500 / year | $76,800 / year | $82,100 / year | $87,400 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year | $71,500 / year | $76,800 / year | $82,100 / year | $87,400 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year | $71,500 / year | $76,800 / year | $82,100 / year | $87,400 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year | $71,500 / year | $76,800 / year | $82,100 / year | $87,400 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year | $71,500 / year | $76,800 / year | $82,100 / year | $87,400 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year | $71,500 / year | $76,800 / year | $82,100 / year | $87,400 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year | $71,500 / year | $76,800 / year | $82,100 / year | $87,400 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year | $71,500 / year | $76,800 / year | $82,100 / year | $87,400 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year | $71,500 / year | $76,800 / year | $82,100 / year | $87,400 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year | $71,500 / year | $76,800 / year | $82,100 / year | $87,400 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year | $71,500 / year | $76,800 / year | $82,100 / year | $87,400 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year | $71,500 / year | $76,800 / year | $82,100 / year | $87,400 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year | $71,500 / year | $76,800 / year | $82,100 / year | $87,400 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $46,350 / year | $53,000 / year | $59,600 / year | $66,200 / year | $71,500 / year | $76,800 / year | $82,100 / year | $87,400 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year | $92,050 / year | $97,950 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year | $146,900 / year | $156,400 / year |
