12 Sargeant St, Holyoke, MA 01040
Verified for 2023 by Connor BaileyRent | Beds | Baths | SqFt |
---|---|---|---|
Call for Rents† | Floorplan Info Upon Request | - | - |
AMI* | 1 person | 2 people | 3 people | 4 people | 5 people | 6 people | 7 people | 8 people |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $20,950 / year | $23,950 / year | $26,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
50% AMI for PBRA Units | $34,900 / year | $39,850 / year | $44,850 / year | $49,800 / year | $53,800 / year | $57,800 / year | $61,800 / year | $65,750 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
80% AMI for PBRA Units | $55,800 / year | $63,800 / year | $71,750 / year | $79,700 / year | $86,100 / year | $92,500 / year | $98,850 / year | $105,250 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.
In addition to Lacasse Apartments, how many other affordable housing properties (and units) are there in Holyoke?
In addition to Lacasse Apartments, we list 44 other affordable properties in Holyoke. Learn about these properties here. Our data research shows that there are a total of 2784 affordable units in Holyoke.
When was the Lacasse Apartments listing last updated?
Lacasse Apartments listing on Affordable Housing Online was last updated on 06/02/2023 by Connor Bailey. Remember, a property's status can change so you should contact the property to confirm.
360.5 Tokeneke Road, Holyoke, Massachusetts 1040
Looking for landlords who will take a Section 8 voucher?
Ask your housing authority if they have a list of landlords who accept Section 8 Housing Choice Vouchers.Roxana Gonzales says:
"Affordable Housing Online is very easy to navigate, thank you for providing us with all of this information!"