214 N Prospect St, Burlington, VT 05401
Verified for 2019 by Colleen Carter, Ric Gresia| Rent | Beds | Baths | SqFt |
|---|---|---|---|
| Call for Rents† | Floorplan Info Upon Request | - | - |
| AMI* | 1 person | 2 people | 3 people | 4 people | 5 people | 6 people | 7 people | 8 people |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $23,900 / year | $27,300 / year | $30,700 / year | $34,100 / year | $36,850 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $23,900 / year | $27,300 / year | $30,700 / year | $34,100 / year | $36,850 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $23,900 / year | $27,300 / year | $30,700 / year | $34,100 / year | $36,850 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $23,900 / year | $27,300 / year | $30,700 / year | $34,100 / year | $36,850 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $23,900 / year | $27,300 / year | $30,700 / year | $34,100 / year | $36,850 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $23,900 / year | $27,300 / year | $30,700 / year | $34,100 / year | $36,850 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $23,900 / year | $27,300 / year | $30,700 / year | $34,100 / year | $36,850 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $23,900 / year | $27,300 / year | $30,700 / year | $34,100 / year | $36,850 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $23,900 / year | $27,300 / year | $30,700 / year | $34,100 / year | $36,850 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $23,900 / year | $27,300 / year | $30,700 / year | $34,100 / year | $36,850 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $23,900 / year | $27,300 / year | $30,700 / year | $34,100 / year | $36,850 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $23,900 / year | $27,300 / year | $30,700 / year | $34,100 / year | $36,850 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $23,900 / year | $27,300 / year | $30,700 / year | $34,100 / year | $36,850 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $23,900 / year | $27,300 / year | $30,700 / year | $34,100 / year | $36,850 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $23,900 / year | $27,300 / year | $30,700 / year | $34,100 / year | $36,850 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $23,900 / year | $27,300 / year | $30,700 / year | $34,100 / year | $36,850 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $23,900 / year | $27,300 / year | $30,700 / year | $34,100 / year | $36,850 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $23,900 / year | $27,300 / year | $30,700 / year | $34,100 / year | $36,850 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $63,600 / year | $72,700 / year | $81,800 / year | $90,850 / year | $98,150 / year | $105,400 / year | $112,700 / year | $119,950 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $63,600 / year | $72,700 / year | $81,800 / year | $90,850 / year | $98,150 / year | $105,400 / year | $112,700 / year | $119,950 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $63,600 / year | $72,700 / year | $81,800 / year | $90,850 / year | $98,150 / year | $105,400 / year | $112,700 / year | $119,950 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $63,600 / year | $72,700 / year | $81,800 / year | $90,850 / year | $98,150 / year | $105,400 / year | $112,700 / year | $119,950 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $63,600 / year | $72,700 / year | $81,800 / year | $90,850 / year | $98,150 / year | $105,400 / year | $112,700 / year | $119,950 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $63,600 / year | $72,700 / year | $81,800 / year | $90,850 / year | $98,150 / year | $105,400 / year | $112,700 / year | $119,950 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $63,600 / year | $72,700 / year | $81,800 / year | $90,850 / year | $98,150 / year | $105,400 / year | $112,700 / year | $119,950 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $63,600 / year | $72,700 / year | $81,800 / year | $90,850 / year | $98,150 / year | $105,400 / year | $112,700 / year | $119,950 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $63,600 / year | $72,700 / year | $81,800 / year | $90,850 / year | $98,150 / year | $105,400 / year | $112,700 / year | $119,950 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $63,600 / year | $72,700 / year | $81,800 / year | $90,850 / year | $98,150 / year | $105,400 / year | $112,700 / year | $119,950 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $63,600 / year | $72,700 / year | $81,800 / year | $90,850 / year | $98,150 / year | $105,400 / year | $112,700 / year | $119,950 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $63,600 / year | $72,700 / year | $81,800 / year | $90,850 / year | $98,150 / year | $105,400 / year | $112,700 / year | $119,950 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $63,600 / year | $72,700 / year | $81,800 / year | $90,850 / year | $98,150 / year | $105,400 / year | $112,700 / year | $119,950 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $63,600 / year | $72,700 / year | $81,800 / year | $90,850 / year | $98,150 / year | $105,400 / year | $112,700 / year | $119,950 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $63,600 / year | $72,700 / year | $81,800 / year | $90,850 / year | $98,150 / year | $105,400 / year | $112,700 / year | $119,950 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $63,600 / year | $72,700 / year | $81,800 / year | $90,850 / year | $98,150 / year | $105,400 / year | $112,700 / year | $119,950 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $63,600 / year | $72,700 / year | $81,800 / year | $90,850 / year | $98,150 / year | $105,400 / year | $112,700 / year | $119,950 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $63,600 / year | $72,700 / year | $81,800 / year | $90,850 / year | $98,150 / year | $105,400 / year | $112,700 / year | $119,950 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.
In addition to Fern Hill Housing, how many other affordable housing properties (and units) are there in Burlington?
In addition to Fern Hill Housing, we list 54 other affordable properties in Burlington. Learn about these properties here. Our data research shows that there are a total of 2653 affordable units in Burlington.
Bright St, Burlington, Vermont 05201
Need easy access to your important documents?
Create a free online account with cloud services like Google to save important documents needed for housing applications.Judea I. Lawton says:
"Affordable Housing Online is a great resource for those needing housing."