59 UPPER WELDEN ST, St Albans, VT 05478
Verified for 2021 by Colleen Carter, Ric GresiaRent | Beds | Baths | SqFt |
---|---|---|---|
Call for Rents† | 1 Bed | 1 Bath | - |
Project-Based Vouchers
Unit (Bd/Ba) | Ft2 | Rent |
---|---|---|
1 Bedroom (1/1) | - | Call for Price† |
AMI* | 1 person | 2 people | 3 people | 4 people | 5 people | 6 people | 7 people | 8 people |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30% AMI for PBRA Units | $23,900 / year | $27,300 / year | $30,700 / year | $34,100 / year | $36,850 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $23,900 / year | $27,300 / year | $30,700 / year | $34,100 / year | $36,850 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $23,900 / year | $27,300 / year | $30,700 / year | $34,100 / year | $36,850 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $23,900 / year | $27,300 / year | $30,700 / year | $34,100 / year | $36,850 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $23,900 / year | $27,300 / year | $30,700 / year | $34,100 / year | $36,850 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $23,900 / year | $27,300 / year | $30,700 / year | $34,100 / year | $36,850 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $23,900 / year | $27,300 / year | $30,700 / year | $34,100 / year | $36,850 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $23,900 / year | $27,300 / year | $30,700 / year | $34,100 / year | $36,850 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $23,900 / year | $27,300 / year | $30,700 / year | $34,100 / year | $36,850 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $23,900 / year | $27,300 / year | $30,700 / year | $34,100 / year | $36,850 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $23,900 / year | $27,300 / year | $30,700 / year | $34,100 / year | $36,850 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $23,900 / year | $27,300 / year | $30,700 / year | $34,100 / year | $36,850 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $23,900 / year | $27,300 / year | $30,700 / year | $34,100 / year | $36,850 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $23,900 / year | $27,300 / year | $30,700 / year | $34,100 / year | $36,850 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
30% AMI for PBRA Units | $23,900 / year | $27,300 / year | $30,700 / year | $34,100 / year | $36,850 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
50% AMI for LIHTC Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
50% AMI for PBRA Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
50% AMI for PBRA Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
50% AMI for PBRA Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
50% AMI for PBRA Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
50% AMI for PBRA Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
50% AMI for PBRA Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
50% AMI for PBRA Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
50% AMI for PBRA Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
50% AMI for PBRA Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
50% AMI for PBRA Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
50% AMI for PBRA Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
50% AMI for PBRA Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
50% AMI for PBRA Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
50% AMI for PBRA Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
50% AMI for PBRA Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
80% AMI for PBRA Units | $63,600 / year | $72,700 / year | $81,800 / year | $90,850 / year | $98,150 / year | $105,400 / year | $112,700 / year | $119,950 / year |
80% AMI for PBRA Units | $63,600 / year | $72,700 / year | $81,800 / year | $90,850 / year | $98,150 / year | $105,400 / year | $112,700 / year | $119,950 / year |
80% AMI for PBRA Units | $63,600 / year | $72,700 / year | $81,800 / year | $90,850 / year | $98,150 / year | $105,400 / year | $112,700 / year | $119,950 / year |
80% AMI for PBRA Units | $63,600 / year | $72,700 / year | $81,800 / year | $90,850 / year | $98,150 / year | $105,400 / year | $112,700 / year | $119,950 / year |
80% AMI for PBRA Units | $63,600 / year | $72,700 / year | $81,800 / year | $90,850 / year | $98,150 / year | $105,400 / year | $112,700 / year | $119,950 / year |
80% AMI for PBRA Units | $63,600 / year | $72,700 / year | $81,800 / year | $90,850 / year | $98,150 / year | $105,400 / year | $112,700 / year | $119,950 / year |
80% AMI for PBRA Units | $63,600 / year | $72,700 / year | $81,800 / year | $90,850 / year | $98,150 / year | $105,400 / year | $112,700 / year | $119,950 / year |
80% AMI for PBRA Units | $63,600 / year | $72,700 / year | $81,800 / year | $90,850 / year | $98,150 / year | $105,400 / year | $112,700 / year | $119,950 / year |
80% AMI for PBRA Units | $63,600 / year | $72,700 / year | $81,800 / year | $90,850 / year | $98,150 / year | $105,400 / year | $112,700 / year | $119,950 / year |
80% AMI for PBRA Units | $63,600 / year | $72,700 / year | $81,800 / year | $90,850 / year | $98,150 / year | $105,400 / year | $112,700 / year | $119,950 / year |
80% AMI for PBRA Units | $63,600 / year | $72,700 / year | $81,800 / year | $90,850 / year | $98,150 / year | $105,400 / year | $112,700 / year | $119,950 / year |
80% AMI for PBRA Units | $63,600 / year | $72,700 / year | $81,800 / year | $90,850 / year | $98,150 / year | $105,400 / year | $112,700 / year | $119,950 / year |
80% AMI for PBRA Units | $63,600 / year | $72,700 / year | $81,800 / year | $90,850 / year | $98,150 / year | $105,400 / year | $112,700 / year | $119,950 / year |
80% AMI for PBRA Units | $63,600 / year | $72,700 / year | $81,800 / year | $90,850 / year | $98,150 / year | $105,400 / year | $112,700 / year | $119,950 / year |
80% AMI for PBRA Units | $63,600 / year | $72,700 / year | $81,800 / year | $90,850 / year | $98,150 / year | $105,400 / year | $112,700 / year | $119,950 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.
In addition to Welden Villia Apartmnets , how many other affordable housing properties (and units) are there in St Albans?
In addition to Welden Villia Apartmnets , we list 3 other affordable properties in St Albans. Learn about these properties here. Our data research shows that there are a total of 87 affordable units in St Albans.
20 Congress St., St Albans, Vermont 05478
Report unemployment income to your housing agency.
All employment income is required to be reported for federal housing assistance - including unemployment income.LMarie Murphy says:
"This website is very user friendly, and offers important information. It really helps to feel empowered when you have never done this process before. Thank you Affordable Housing Online!"