12 Knox St, Rockland, ME 04841
Verified for 2019 by Colleen Carter, Ric Gresia| Rent | Beds | Baths | SqFt |
|---|---|---|---|
| Call for Rents† | Floorplan Info Upon Request | - | - |
| AMI* | 1 person | 2 people | 3 people | 4 people | 5 people | 6 people | 7 people | 8 people |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $17,500 / year | $20,000 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $17,500 / year | $20,000 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $17,500 / year | $20,000 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $17,500 / year | $20,000 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $17,500 / year | $20,000 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $17,500 / year | $20,000 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $17,500 / year | $20,000 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $17,500 / year | $20,000 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $17,500 / year | $20,000 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $17,500 / year | $20,000 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $17,500 / year | $20,000 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $17,500 / year | $20,000 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $17,500 / year | $20,000 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $17,500 / year | $20,000 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $17,500 / year | $20,000 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $17,500 / year | $20,000 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $17,500 / year | $20,000 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $17,500 / year | $20,000 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $17,500 / year | $20,000 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $17,500 / year | $20,000 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $29,200 / year | $33,350 / year | $37,500 / year | $41,650 / year | $45,000 / year | $48,350 / year | $51,650 / year | $55,000 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $46,700 / year | $53,350 / year | $60,000 / year | $66,650 / year | $72,000 / year | $77,350 / year | $82,650 / year | $88,000 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $46,700 / year | $53,350 / year | $60,000 / year | $66,650 / year | $72,000 / year | $77,350 / year | $82,650 / year | $88,000 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $46,700 / year | $53,350 / year | $60,000 / year | $66,650 / year | $72,000 / year | $77,350 / year | $82,650 / year | $88,000 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $46,700 / year | $53,350 / year | $60,000 / year | $66,650 / year | $72,000 / year | $77,350 / year | $82,650 / year | $88,000 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $46,700 / year | $53,350 / year | $60,000 / year | $66,650 / year | $72,000 / year | $77,350 / year | $82,650 / year | $88,000 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $46,700 / year | $53,350 / year | $60,000 / year | $66,650 / year | $72,000 / year | $77,350 / year | $82,650 / year | $88,000 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $46,700 / year | $53,350 / year | $60,000 / year | $66,650 / year | $72,000 / year | $77,350 / year | $82,650 / year | $88,000 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $46,700 / year | $53,350 / year | $60,000 / year | $66,650 / year | $72,000 / year | $77,350 / year | $82,650 / year | $88,000 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $46,700 / year | $53,350 / year | $60,000 / year | $66,650 / year | $72,000 / year | $77,350 / year | $82,650 / year | $88,000 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $46,700 / year | $53,350 / year | $60,000 / year | $66,650 / year | $72,000 / year | $77,350 / year | $82,650 / year | $88,000 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $46,700 / year | $53,350 / year | $60,000 / year | $66,650 / year | $72,000 / year | $77,350 / year | $82,650 / year | $88,000 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $46,700 / year | $53,350 / year | $60,000 / year | $66,650 / year | $72,000 / year | $77,350 / year | $82,650 / year | $88,000 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $46,700 / year | $53,350 / year | $60,000 / year | $66,650 / year | $72,000 / year | $77,350 / year | $82,650 / year | $88,000 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $46,700 / year | $53,350 / year | $60,000 / year | $66,650 / year | $72,000 / year | $77,350 / year | $82,650 / year | $88,000 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $46,700 / year | $53,350 / year | $60,000 / year | $66,650 / year | $72,000 / year | $77,350 / year | $82,650 / year | $88,000 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $46,700 / year | $53,350 / year | $60,000 / year | $66,650 / year | $72,000 / year | $77,350 / year | $82,650 / year | $88,000 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $46,700 / year | $53,350 / year | $60,000 / year | $66,650 / year | $72,000 / year | $77,350 / year | $82,650 / year | $88,000 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $46,700 / year | $53,350 / year | $60,000 / year | $66,650 / year | $72,000 / year | $77,350 / year | $82,650 / year | $88,000 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $46,700 / year | $53,350 / year | $60,000 / year | $66,650 / year | $72,000 / year | $77,350 / year | $82,650 / year | $88,000 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $46,700 / year | $53,350 / year | $60,000 / year | $66,650 / year | $72,000 / year | $77,350 / year | $82,650 / year | $88,000 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.
In addition to Knox Street Apartments, how many other affordable housing properties (and units) are there in Rockland?
In addition to Knox Street Apartments, we list 12 other affordable properties in Rockland. Learn about these properties here. Our data research shows that there are a total of 326 affordable units in Rockland.
175 Rankin St., Rockland, Maine 04841
372 Brodway, Rockland, Maine 04841
372 Broadway, Rockland, Maine 04841
Housing options for families with immigrants.
If the head of household is a citizen or eligible immigrant, you can still qualify for HUD programs with a citizenship requirement.Vickie Fields-Byrd says:
"Affordable Housing Online is an important source for people who have trouble finding information. Thank you so much for keeping your eyes and ears open for all of us!"