700 Westminster St, Providence, RI 02903
Verified for 2019 by Colleen Carter, Ric Gresia| Rent | Beds | Baths | SqFt |
|---|---|---|---|
| Call for Rents† | Floorplan Info Upon Request | - | - |
| AMI* | 1 person | 2 people | 3 people | 4 people | 5 people | 6 people | 7 people | 8 people |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $21,500 / year | $24,600 / year | $27,650 / year | $30,700 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $21,500 / year | $24,600 / year | $27,650 / year | $30,700 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $21,500 / year | $24,600 / year | $27,650 / year | $30,700 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $21,500 / year | $24,600 / year | $27,650 / year | $30,700 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $21,500 / year | $24,600 / year | $27,650 / year | $30,700 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $21,500 / year | $24,600 / year | $27,650 / year | $30,700 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $21,500 / year | $24,600 / year | $27,650 / year | $30,700 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $21,500 / year | $24,600 / year | $27,650 / year | $30,700 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $21,500 / year | $24,600 / year | $27,650 / year | $30,700 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $21,500 / year | $24,600 / year | $27,650 / year | $30,700 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $21,500 / year | $24,600 / year | $27,650 / year | $30,700 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $21,500 / year | $24,600 / year | $27,650 / year | $30,700 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $21,500 / year | $24,600 / year | $27,650 / year | $30,700 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $21,500 / year | $24,600 / year | $27,650 / year | $30,700 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $21,500 / year | $24,600 / year | $27,650 / year | $30,700 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 30% AMI for PBRA Units | $21,500 / year | $24,600 / year | $27,650 / year | $30,700 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $35,850 / year | $41,000 / year | $46,100 / year | $51,200 / year | $55,300 / year | $59,400 / year | $63,500 / year | $67,600 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $57,350 / year | $65,550 / year | $73,750 / year | $81,900 / year | $88,500 / year | $95,050 / year | $101,600 / year | $108,150 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $57,350 / year | $65,550 / year | $73,750 / year | $81,900 / year | $88,500 / year | $95,050 / year | $101,600 / year | $108,150 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $57,350 / year | $65,550 / year | $73,750 / year | $81,900 / year | $88,500 / year | $95,050 / year | $101,600 / year | $108,150 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $57,350 / year | $65,550 / year | $73,750 / year | $81,900 / year | $88,500 / year | $95,050 / year | $101,600 / year | $108,150 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $57,350 / year | $65,550 / year | $73,750 / year | $81,900 / year | $88,500 / year | $95,050 / year | $101,600 / year | $108,150 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $57,350 / year | $65,550 / year | $73,750 / year | $81,900 / year | $88,500 / year | $95,050 / year | $101,600 / year | $108,150 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $57,350 / year | $65,550 / year | $73,750 / year | $81,900 / year | $88,500 / year | $95,050 / year | $101,600 / year | $108,150 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $57,350 / year | $65,550 / year | $73,750 / year | $81,900 / year | $88,500 / year | $95,050 / year | $101,600 / year | $108,150 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $57,350 / year | $65,550 / year | $73,750 / year | $81,900 / year | $88,500 / year | $95,050 / year | $101,600 / year | $108,150 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $57,350 / year | $65,550 / year | $73,750 / year | $81,900 / year | $88,500 / year | $95,050 / year | $101,600 / year | $108,150 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $57,350 / year | $65,550 / year | $73,750 / year | $81,900 / year | $88,500 / year | $95,050 / year | $101,600 / year | $108,150 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $57,350 / year | $65,550 / year | $73,750 / year | $81,900 / year | $88,500 / year | $95,050 / year | $101,600 / year | $108,150 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $57,350 / year | $65,550 / year | $73,750 / year | $81,900 / year | $88,500 / year | $95,050 / year | $101,600 / year | $108,150 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $57,350 / year | $65,550 / year | $73,750 / year | $81,900 / year | $88,500 / year | $95,050 / year | $101,600 / year | $108,150 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $57,350 / year | $65,550 / year | $73,750 / year | $81,900 / year | $88,500 / year | $95,050 / year | $101,600 / year | $108,150 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $57,350 / year | $65,550 / year | $73,750 / year | $81,900 / year | $88,500 / year | $95,050 / year | $101,600 / year | $108,150 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.
In addition to Saint Elizabeth Place, Providence, how many other affordable housing properties (and units) are there in Providence?
In addition to Saint Elizabeth Place, Providence, we list 142 other affordable properties in Providence. Learn about these properties here. Our data research shows that there are a total of 10057 affordable units in Providence.
50 Prairie Avenue, Providence, Rhode Island 02905
500 Broad Street , Providence, Rhode Island 02905
Looking for landlords who will take a Section 8 voucher?
Ask your housing authority if they have a list of landlords who accept Section 8 Housing Choice Vouchers.Linda Vallare Johnson says:
"Affordable Housing Online is an awesome tool in locating affordable housing."