9 Sever St, Worcester, MA 01609
Verified for 2019 by Colleen Carter, Ric Gresia| Rent | Beds | Baths | SqFt | 
|---|---|---|---|
| Call for Rents† | Floorplan Info Upon Request | - | - | 
| AMI* | 1 person | 2 people | 3 people | 4 people | 5 people | 6 people | 7 people | 8 people | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $22,300 / year | $25,500 / year | $28,700 / year | $31,850 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $21,700 / year | $24,800 / year | $27,900 / year | $31,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $24,600 / year | $28,100 / year | $31,600 / year | $35,100 / year | $37,950 / year | $40,750 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $24,600 / year | $28,100 / year | $31,600 / year | $35,100 / year | $37,950 / year | $40,750 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $29,150 / year | $33,300 / year | $37,450 / year | $41,600 / year | $44,950 / year | $48,300 / year | $51,600 / year | $54,950 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $29,150 / year | $33,300 / year | $37,450 / year | $41,600 / year | $44,950 / year | $48,300 / year | $51,600 / year | $54,950 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $29,150 / year | $33,300 / year | $37,450 / year | $41,600 / year | $44,950 / year | $48,300 / year | $51,600 / year | $54,950 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $24,600 / year | $28,100 / year | $31,600 / year | $35,100 / year | $37,950 / year | $40,750 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $24,600 / year | $28,100 / year | $31,600 / year | $35,100 / year | $37,950 / year | $40,750 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $24,600 / year | $28,100 / year | $31,600 / year | $35,100 / year | $37,950 / year | $40,750 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $24,600 / year | $28,100 / year | $31,600 / year | $35,100 / year | $37,950 / year | $40,750 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $24,600 / year | $28,100 / year | $31,600 / year | $35,100 / year | $37,950 / year | $40,750 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $24,600 / year | $28,100 / year | $31,600 / year | $35,100 / year | $37,950 / year | $40,750 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $24,600 / year | $28,100 / year | $31,600 / year | $35,100 / year | $37,950 / year | $40,750 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $22,300 / year | $25,500 / year | $28,700 / year | $31,850 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $22,300 / year | $25,500 / year | $28,700 / year | $31,850 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $24,600 / year | $28,100 / year | $31,600 / year | $35,100 / year | $37,950 / year | $40,750 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $21,700 / year | $24,800 / year | $27,900 / year | $31,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $29,150 / year | $33,300 / year | $37,450 / year | $41,600 / year | $44,950 / year | $48,300 / year | $51,600 / year | $54,950 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $24,600 / year | $28,100 / year | $31,600 / year | $35,100 / year | $37,950 / year | $40,750 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $29,150 / year | $33,300 / year | $37,450 / year | $41,600 / year | $44,950 / year | $48,300 / year | $51,600 / year | $54,950 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $21,700 / year | $24,800 / year | $27,900 / year | $31,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $29,150 / year | $33,300 / year | $37,450 / year | $41,600 / year | $44,950 / year | $48,300 / year | $51,600 / year | $54,950 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $24,600 / year | $28,100 / year | $31,600 / year | $35,100 / year | $37,950 / year | $40,750 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $22,300 / year | $25,500 / year | $28,700 / year | $31,850 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $22,300 / year | $25,500 / year | $28,700 / year | $31,850 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $29,150 / year | $33,300 / year | $37,450 / year | $41,600 / year | $44,950 / year | $48,300 / year | $51,600 / year | $54,950 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $29,150 / year | $33,300 / year | $37,450 / year | $41,600 / year | $44,950 / year | $48,300 / year | $51,600 / year | $54,950 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $24,600 / year | $28,100 / year | $31,600 / year | $35,100 / year | $37,950 / year | $40,750 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $29,150 / year | $33,300 / year | $37,450 / year | $41,600 / year | $44,950 / year | $48,300 / year | $51,600 / year | $54,950 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $21,700 / year | $24,800 / year | $27,900 / year | $31,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $24,600 / year | $28,100 / year | $31,600 / year | $35,100 / year | $37,950 / year | $40,750 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $24,600 / year | $28,100 / year | $31,600 / year | $35,100 / year | $37,950 / year | $40,750 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $24,600 / year | $28,100 / year | $31,600 / year | $35,100 / year | $37,950 / year | $40,750 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $24,600 / year | $28,100 / year | $31,600 / year | $35,100 / year | $37,950 / year | $40,750 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $24,600 / year | $28,100 / year | $31,600 / year | $35,100 / year | $37,950 / year | $40,750 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $24,600 / year | $28,100 / year | $31,600 / year | $35,100 / year | $37,950 / year | $40,750 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $21,700 / year | $24,800 / year | $27,900 / year | $31,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $21,700 / year | $24,800 / year | $27,900 / year | $31,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $24,600 / year | $28,100 / year | $31,600 / year | $35,100 / year | $37,950 / year | $40,750 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $21,700 / year | $24,800 / year | $27,900 / year | $31,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $24,600 / year | $28,100 / year | $31,600 / year | $35,100 / year | $37,950 / year | $40,750 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $24,600 / year | $28,100 / year | $31,600 / year | $35,100 / year | $37,950 / year | $40,750 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $29,150 / year | $33,300 / year | $37,450 / year | $41,600 / year | $44,950 / year | $48,300 / year | $51,600 / year | $54,950 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $24,600 / year | $28,100 / year | $31,600 / year | $35,100 / year | $37,950 / year | $40,750 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $24,600 / year | $28,100 / year | $31,600 / year | $35,100 / year | $37,950 / year | $40,750 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $24,600 / year | $28,100 / year | $31,600 / year | $35,100 / year | $37,950 / year | $40,750 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $24,600 / year | $28,100 / year | $31,600 / year | $35,100 / year | $37,950 / year | $40,750 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $24,600 / year | $28,100 / year | $31,600 / year | $35,100 / year | $37,950 / year | $40,750 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $22,300 / year | $25,500 / year | $28,700 / year | $31,850 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $29,150 / year | $33,300 / year | $37,450 / year | $41,600 / year | $44,950 / year | $48,300 / year | $51,600 / year | $54,950 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $24,600 / year | $28,100 / year | $31,600 / year | $35,100 / year | $37,950 / year | $40,750 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $21,700 / year | $24,800 / year | $27,900 / year | $31,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $24,600 / year | $28,100 / year | $31,600 / year | $35,100 / year | $37,950 / year | $40,750 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $24,600 / year | $28,100 / year | $31,600 / year | $35,100 / year | $37,950 / year | $40,750 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $24,600 / year | $28,100 / year | $31,600 / year | $35,100 / year | $37,950 / year | $40,750 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $24,600 / year | $28,100 / year | $31,600 / year | $35,100 / year | $37,950 / year | $40,750 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $22,300 / year | $25,500 / year | $28,700 / year | $31,850 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $22,300 / year | $25,500 / year | $28,700 / year | $31,850 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 30% AMI for PBRA Units | $24,600 / year | $28,100 / year | $31,600 / year | $35,100 / year | $37,950 / year | $40,750 / year | $45,420 / year | $50,560 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $37,150 / year | $42,450 / year | $47,750 / year | $53,050 / year | $57,300 / year | $61,550 / year | $65,800 / year | $70,050 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $36,200 / year | $41,400 / year | $46,550 / year | $51,700 / year | $55,850 / year | $60,000 / year | $64,150 / year | $68,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $48,550 / year | $55,500 / year | $62,450 / year | $69,350 / year | $74,900 / year | $80,450 / year | $86,000 / year | $91,550 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $48,550 / year | $55,500 / year | $62,450 / year | $69,350 / year | $74,900 / year | $80,450 / year | $86,000 / year | $91,550 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $48,550 / year | $55,500 / year | $62,450 / year | $69,350 / year | $74,900 / year | $80,450 / year | $86,000 / year | $91,550 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $37,150 / year | $42,450 / year | $47,750 / year | $53,050 / year | $57,300 / year | $61,550 / year | $65,800 / year | $70,050 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $37,150 / year | $42,450 / year | $47,750 / year | $53,050 / year | $57,300 / year | $61,550 / year | $65,800 / year | $70,050 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $36,200 / year | $41,400 / year | $46,550 / year | $51,700 / year | $55,850 / year | $60,000 / year | $64,150 / year | $68,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $48,550 / year | $55,500 / year | $62,450 / year | $69,350 / year | $74,900 / year | $80,450 / year | $86,000 / year | $91,550 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $48,550 / year | $55,500 / year | $62,450 / year | $69,350 / year | $74,900 / year | $80,450 / year | $86,000 / year | $91,550 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $36,200 / year | $41,400 / year | $46,550 / year | $51,700 / year | $55,850 / year | $60,000 / year | $64,150 / year | $68,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $48,550 / year | $55,500 / year | $62,450 / year | $69,350 / year | $74,900 / year | $80,450 / year | $86,000 / year | $91,550 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $37,150 / year | $42,450 / year | $47,750 / year | $53,050 / year | $57,300 / year | $61,550 / year | $65,800 / year | $70,050 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $37,150 / year | $42,450 / year | $47,750 / year | $53,050 / year | $57,300 / year | $61,550 / year | $65,800 / year | $70,050 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $48,550 / year | $55,500 / year | $62,450 / year | $69,350 / year | $74,900 / year | $80,450 / year | $86,000 / year | $91,550 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $48,550 / year | $55,500 / year | $62,450 / year | $69,350 / year | $74,900 / year | $80,450 / year | $86,000 / year | $91,550 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $48,550 / year | $55,500 / year | $62,450 / year | $69,350 / year | $74,900 / year | $80,450 / year | $86,000 / year | $91,550 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $36,200 / year | $41,400 / year | $46,550 / year | $51,700 / year | $55,850 / year | $60,000 / year | $64,150 / year | $68,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $36,200 / year | $41,400 / year | $46,550 / year | $51,700 / year | $55,850 / year | $60,000 / year | $64,150 / year | $68,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $36,200 / year | $41,400 / year | $46,550 / year | $51,700 / year | $55,850 / year | $60,000 / year | $64,150 / year | $68,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $36,200 / year | $41,400 / year | $46,550 / year | $51,700 / year | $55,850 / year | $60,000 / year | $64,150 / year | $68,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $48,550 / year | $55,500 / year | $62,450 / year | $69,350 / year | $74,900 / year | $80,450 / year | $86,000 / year | $91,550 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $37,150 / year | $42,450 / year | $47,750 / year | $53,050 / year | $57,300 / year | $61,550 / year | $65,800 / year | $70,050 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $48,550 / year | $55,500 / year | $62,450 / year | $69,350 / year | $74,900 / year | $80,450 / year | $86,000 / year | $91,550 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $36,200 / year | $41,400 / year | $46,550 / year | $51,700 / year | $55,850 / year | $60,000 / year | $64,150 / year | $68,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $37,150 / year | $42,450 / year | $47,750 / year | $53,050 / year | $57,300 / year | $61,550 / year | $65,800 / year | $70,050 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $37,150 / year | $42,450 / year | $47,750 / year | $53,050 / year | $57,300 / year | $61,550 / year | $65,800 / year | $70,050 / year | 
| 50% AMI for LIHTC Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $37,150 / year | $42,450 / year | $47,750 / year | $53,050 / year | $57,300 / year | $61,550 / year | $65,800 / year | $70,050 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $36,200 / year | $41,400 / year | $46,550 / year | $51,700 / year | $55,850 / year | $60,000 / year | $64,150 / year | $68,250 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $48,550 / year | $55,500 / year | $62,450 / year | $69,350 / year | $74,900 / year | $80,450 / year | $86,000 / year | $91,550 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $48,550 / year | $55,500 / year | $62,450 / year | $69,350 / year | $74,900 / year | $80,450 / year | $86,000 / year | $91,550 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $48,550 / year | $55,500 / year | $62,450 / year | $69,350 / year | $74,900 / year | $80,450 / year | $86,000 / year | $91,550 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $37,150 / year | $42,450 / year | $47,750 / year | $53,050 / year | $57,300 / year | $61,550 / year | $65,800 / year | $70,050 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $37,150 / year | $42,450 / year | $47,750 / year | $53,050 / year | $57,300 / year | $61,550 / year | $65,800 / year | $70,050 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $36,200 / year | $41,400 / year | $46,550 / year | $51,700 / year | $55,850 / year | $60,000 / year | $64,150 / year | $68,250 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $48,550 / year | $55,500 / year | $62,450 / year | $69,350 / year | $74,900 / year | $80,450 / year | $86,000 / year | $91,550 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $48,550 / year | $55,500 / year | $62,450 / year | $69,350 / year | $74,900 / year | $80,450 / year | $86,000 / year | $91,550 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $36,200 / year | $41,400 / year | $46,550 / year | $51,700 / year | $55,850 / year | $60,000 / year | $64,150 / year | $68,250 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $48,550 / year | $55,500 / year | $62,450 / year | $69,350 / year | $74,900 / year | $80,450 / year | $86,000 / year | $91,550 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $37,150 / year | $42,450 / year | $47,750 / year | $53,050 / year | $57,300 / year | $61,550 / year | $65,800 / year | $70,050 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $37,150 / year | $42,450 / year | $47,750 / year | $53,050 / year | $57,300 / year | $61,550 / year | $65,800 / year | $70,050 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $48,550 / year | $55,500 / year | $62,450 / year | $69,350 / year | $74,900 / year | $80,450 / year | $86,000 / year | $91,550 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $48,550 / year | $55,500 / year | $62,450 / year | $69,350 / year | $74,900 / year | $80,450 / year | $86,000 / year | $91,550 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $48,550 / year | $55,500 / year | $62,450 / year | $69,350 / year | $74,900 / year | $80,450 / year | $86,000 / year | $91,550 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $36,200 / year | $41,400 / year | $46,550 / year | $51,700 / year | $55,850 / year | $60,000 / year | $64,150 / year | $68,250 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $36,200 / year | $41,400 / year | $46,550 / year | $51,700 / year | $55,850 / year | $60,000 / year | $64,150 / year | $68,250 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $36,200 / year | $41,400 / year | $46,550 / year | $51,700 / year | $55,850 / year | $60,000 / year | $64,150 / year | $68,250 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $36,200 / year | $41,400 / year | $46,550 / year | $51,700 / year | $55,850 / year | $60,000 / year | $64,150 / year | $68,250 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $48,550 / year | $55,500 / year | $62,450 / year | $69,350 / year | $74,900 / year | $80,450 / year | $86,000 / year | $91,550 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $40,950 / year | $46,800 / year | $52,650 / year | $58,500 / year | $63,200 / year | $67,900 / year | $72,550 / year | $77,250 / year | 
| 50% AMI for PBRA Units | $37,150 / year | $42,450 / year | $47,750 / year | $53,050 / year | $57,300 / year | $61,550 / year | $65,800 / year | $70,050 / year | 
